NEWMAC
| Team | Conf | All | GF | GA |
| Babson | 6-0 | 13-3 | 242 | 154 |
| Springfield | 5-1 | 11-8 | 222 | 201 |
| Wheaton (Mass.) | 4-2 | 14-6 | 295 | 199 |
| Wellesley | 3-3 | 6-11 | 233 | 242 |
| Smith | 2-4 | 10-9 | 283 | 288 |
| Mount Holyoke | 1-5 | 6-8 | 156 | 183 |
| MIT | 0-6 | 2-14 | 156 | 251 |
» WD3 Notes: Springfield Finds the Way Past Babson
» Babson Tabs 'Rising Star' to Coach Women's Lax
» Bowdoin Women Cruise into NCAA Second Round
» Bracket Breakdown: NCAA Division III Women
» Trinity Gets Top Spot in D-III Women's Tournament
» Div. III Notebook: Babson Responds to Adversity
» No. 12 Tufts Women Win Fifth Straight
» No. 13 Middlebury Smashes Babson, Ryan Nets 100
» No. 4 F&M Rebounds with Win over No. 19 Babson





